CLASSIFICAÇÃO - 50 ANOS
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1º | DORES | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 76 | 6 | 70 |
| 2º | AVENIDA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| 3º | ATC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 4 | 50 |
| 4º | IMEMBUY | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 19 | 28 |
| 5º | FIGHERA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 56 | 17 | 39 |
| 6º | JUVENTUDE | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 |
| 7º | CASUSA/GREMIO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 21 | 18 |
| 8º | CHAMONGO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 29 | -1 |
| 9º | ASSUFSM | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 34 | -13 |
| 10º | BONSUCESSO | 11 | 13 | 3 | 2 | 7 | 19 | 59 | -40 |
| 11º | GAUCHÃO/UNIÃO | 11 | 13 | 3 | 2 | 7 | 13 | 36 | -24 |
| 12º | ALIADO | 7 | 13 | 1 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 |
| 13º | VILA ESPERANÇA | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 65 | -55 |
| 14º | AMÉRICA | 4 | 13 | 1 | 1 | 10 | 13 | 62 | -49 |
| 15º | CHARRUA | 3 | 13 | 0 | 4 | 9 | 17 | 58 | -41 |
Matematicamente CLASSIFICADO

Nenhum comentário:
Postar um comentário